<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>der FS-Alpenflieger</title>
		<description>mit dem Flugsimulator zu den Gipfeln der Alpen</description>
		<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de]]></link>
		<atom:link rel='previous' href='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=0&amp;mode=last_pictures' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=2&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_3_800]]></title>
			<description><![CDATA[Das Leichtgewicht Cub benötigt nur ein paar Meter und schon bin ich in der Luft.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_3_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_3_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_3_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Leichtgewicht Cub benötigt nur ein paar Meter und schon bin ich in der Luft.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_3_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_34_800]]></title>
			<description><![CDATA[Ausrollen und tief Durchatmen. Das war wieder ein richtiger Gebirgsflug.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_34_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_34_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_34_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ausrollen und tief Durchatmen. Das war wieder ein richtiger Gebirgsflug.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_34_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_33_800]]></title>
			<description><![CDATA[Eine saubere Dreipunktlandung! So sollte es sein.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_33_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_33_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_33_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Eine saubere Dreipunktlandung! So sollte es sein.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_33_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_32_800]]></title>
			<description><![CDATA[Ausschweben lassen...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_32_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_32_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_32_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ausschweben lassen...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_32_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_2_800]]></title>
			<description><![CDATA[Für die dicke Turboprop hinter mir ist es doch sehr eng in Sion!]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_2_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_2_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_2_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Für die dicke Turboprop hinter mir ist es doch sehr eng in Sion!]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_2_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_29_800]]></title>
			<description><![CDATA[Noch 50 ft, Landekonfiguration und langsam Abfangen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_29_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_29_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_29_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Noch 50 ft, Landekonfiguration und langsam Abfangen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_29_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_28_800map]]></title>
			<description><![CDATA[Karte zu Bild 28]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_28_800map.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_28_800map.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_28_800map]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Karte zu Bild 28]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_28_800map.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_28_800]]></title>
			<description><![CDATA[Noch 150 ft Höhe bis zur Bahn 04, letzte Checks.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_28_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_28_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_28_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Noch 150 ft Höhe bis zur Bahn 04, letzte Checks.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_28_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_27_800]]></title>
			<description><![CDATA[Ohne Platzrunde geht es zum direkten Anflug.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_27_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_27_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_27_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ohne Platzrunde geht es zum direkten Anflug.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_27_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_26_800map]]></title>
			<description><![CDATA[Karte zu Bild 26]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_26_800map.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_26_800map.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_26_800map]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Karte zu Bild 26]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_26_800map.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
