<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>der FS-Alpenflieger</title>
		<description>mit dem Flugsimulator zu den Gipfeln der Alpen</description>
		<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[gmap_sion_800]]></title>
			<description><![CDATA[Flugplanung mit gmap: Sion im Rohnetal]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/gmap_sion_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/gmap_sion_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[gmap_sion_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Flugplanung mit gmap: Sion im Rohnetal]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_gmap_sion_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[gmap_800]]></title>
			<description><![CDATA[Zur Sicherheit! Die Profilhöhen lassen sich mit Gmap (GoggleEarth) optimal bestimmen.
]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/gmap_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/gmap_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[gmap_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zur Sicherheit! Die Profilhöhen lassen sich mit Gmap (GoggleEarth) optimal bestimmen.
]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_gmap_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_9_800map]]></title>
			<description><![CDATA[Karte zu Bild 9]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_9_800map.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_9_800map.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_9_800map]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Karte zu Bild 9]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_9_800map.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_9_800]]></title>
			<description><![CDATA[Verlassen der Kontrollzone Sion über Echo 2. Blick über die ganze Breite des Rhonetals.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_9_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_9_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_9_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Verlassen der Kontrollzone Sion über Echo 2. Blick über die ganze Breite des Rhonetals.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_9_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_8_800map]]></title>
			<description><![CDATA[Karte zu Bild 8]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_8_800map.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_8_800map.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_8_800map]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Karte zu Bild 8]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_8_800map.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_8_800]]></title>
			<description><![CDATA[Blick über die Cowling der Cub in das Tal der Rohne.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_8_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_8_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_8_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Blick über die Cowling der Cub in das Tal der Rohne.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_8_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_7_800]]></title>
			<description><![CDATA[Unter uns liegt Sion mit den beiden markanten Burgbergen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_7_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_7_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_7_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Unter uns liegt Sion mit den beiden markanten Burgbergen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_7_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_5_800map]]></title>
			<description><![CDATA[ICAO-Karte (FSMap) zu Bild 5]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_5_800map.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_5_800map.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_5_800map]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[ICAO-Karte (FSMap) zu Bild 5]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_5_800map.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_5_800]]></title>
			<description><![CDATA[Im "downwind" der Platzrunde weiter auf die vorgeschriebene Platzrundenhöhe von 2700 ft steigen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_5_800.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_5_800.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_5_800]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Im "downwind" der Platzrunde weiter auf die vorgeschriebene Platzrundenhöhe von 2700 ft steigen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_5_800.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fl6_3_800map]]></title>
			<description><![CDATA[Karte zu Bild 3]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_3_800map.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/fl6_3_800map.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[fl6_3_800map]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Karte zu Bild 3]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.fs-alpenflieger.de/wp-content/gallery/flug-6/thumbs/thumbs_fl6_3_800map.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) der FS-Alpenflieger (http://www.fs-alpenflieger.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
